“十一五”时期,各地区、各部门认真落实省委、省政府的决策部署,把节能作为调整经济结构、转变发展方式的重要抓手和突破口,采取一系列强有力的政策措施,全面推进节能工作的开展,取得了显著成效。全省单位国内生产总值能耗降低16.42%,完成了国家要求我省下降16%的约束性目标。五年来,我省以能源消费年均8.5%的增速支持了国民经济年均12%增速,能源消费弹性系数由“十五”时期的1.03下降到0.68,扭转了我省能源消耗强度上升的势头,为我省实现科学发展提供了有力支撑,为全国完成节能目标做出了重要贡献。
我省20个地级以上市超额完成了“十一五”省下达的节能目标任务,超额完成目标较多的六个市分别为:佛山(超额26.06%,下同)、茂名(17.53%)、云浮(9.23%)、阳江(6.79%)、汕尾(6.47%)、梅州(6.10%),其中,佛山、茂名、云浮分别超出目标5.21、2.63、1.39个百分点。惠州市没有完成下降13%的“十一五”节能目标,全市单位国内生产总值能耗不降反升4.16%。
附件:“十一五”各地级以上市节能目标完成情况表
日本a片 经济和信息化委员会 日本a片 统计局
二○一一年七月五日
附件:
| “十一五”各地级以上市节能目标完成情况表 | ||||
| 地区 | 2005年 | 2010年 | ||
| 单位GDP能耗 (吨标准煤/万元) | “十一五”时期计划降低(%) | 单位GDP能耗 (吨标准煤/万元) | 比2005年降低(%) | |
| 全省 | 0.794 | -16 | 0.664 | -16.42 | 
| 广州 | 0.782 | -20 | 0.621 | -20.34 | 
| 深圳 | 0.593 | -13 | 0.513 | -13.39 | 
| 珠海 | 0.659 | -15 | 0.560 | -15.03 | 
| 汕头 | 0.692 | -15 | 0.588 | -15.10 | 
| 佛山 | 0.888 | -20 | 0.664 | -25.21 | 
| 韶关 | 2.140 | -20 | 1.710 | -20.11 | 
| 河源 | 0.962 | -16 | 0.800 | -16.71 | 
| 梅州 | 1.433 | -16 | 1.189 | -16.98 | 
| 惠州 | 0.856 | -13 | 0.892 | 4.16 | 
| 汕尾 | 0.579 | -10 | 0.517 | -10.65 | 
| 东莞 | 0.864 | -20 | 0.691 | -20.04 | 
| 中山 | 0.779 | -18 | 0.636 | -18.36 | 
| 江门 | 0.872 | -18 | 0.715 | -18.01 | 
| 阳江 | 0.869 | -18 | 0.702 | -19.22 | 
| 湛江 | 0.738 | -13 | 0.639 | -13.50 | 
| 茂名 | 1.332 | -15 | 1.097 | -17.63 | 
| 肇庆 | 0.988 | -16 | 0.823 | -16.60 | 
| 清远 | 1.734 | -16 | 1.452 | -16.27 | 
| 潮州 | 1.469 | -16 | 1.232 | -16.13 | 
| 揭阳 | 1.028 | -16 | 0.855 | -16.74 | 
| 云浮 | 1.525 | -15 | 1.274 | -16.39 | 
 长者助手
长者助手
 附件:
附件:
 粤公网安备 44010402001345号
粤公网安备 44010402001345号