根据2010年度全省煤炭经营企业煤炭经营资格条件变化和依法经营状况检查工作的结果,全省(梅州、阳江市除外)共有55家企业未达到经营资格条件要求,我委拟注销以上55家企业(详见附件)的煤炭经营资格。现予以公示。
在公示期限内,拟注销煤炭经营资格的企业可通过来信、来电、来访等形式,向我委反映情况。各地级以上市煤炭经营监管部门要主动与本地区拟注销煤炭经营资格的企业联系,告知拟注销煤炭经营资格事项,如有问题,请及时向我委反映,同时抄送省煤炭运销协会。公示期满后,我委将正式发布注销公告。
公示时间:7月20日~8月9日,共15个工作日。
受理单位:日本a片 经济和信息化委员会
地 址:广州市吉祥路100号(邮政编码:510030)
联系电话:020~83133250,83135979
传真电话:020~83135984
附件:拟注销煤炭经营资格企业名单
 日本a片
经济和信息化委员会
    二○一一年七月十九日
附件:
拟注销煤炭经营资格企业名单(第一批,55家)
| 序号 | 地区 | 编号 | 企业名称 | 煤炭经营资格证 编号 | 
| 1 | 省属 | 1 | 广东京信发展有限公司 | 20440104010648 | 
| 2 | 2 | 广东三江实业发展有限公司 | 20440113010034 | |
| 3 | 3 | 广东广新贸易发展有限公司 | 20440104010277 | |
| 4 | 4 | 广东溢顺投资有限公司 | 20440101010866 | |
| 5 | 5 | 肇庆风华机电进出口有限公司 | 20441201010996 | |
| 6 | 6 | 广东中裕能源发展有限公司 | 20440101011002 | |
| 7 | 7 | 五矿物流广东有限公司 | 20440101010823 | |
| 8 | 广州 | 1 | 广州坤垄能源科技有限公司 | 20440105010053 | 
| 9 | 2 | 广州羊铁实业开发公司 | 20440104010672 | |
| 10 | 3 | 广州闪能贸易有限公司 | 20440106010671 | |
| 11 | 4 | 广州慈力贸易有限公司 | 20440101010734 | |
| 12 | 5 | 广州正旗洋能源开发有限公司 | 20440101010827 | |
| 13 | 6 | 广州凌华高新技术产业有限公司 | 20440101010897 | |
| 14 | 7 | 广州冠星贸易有限公司 | 20440101010929 | |
| 15 | 8 | 广州市高信能源科技有限公司 | 20420201010944 | |
| 16 | 9 | 广州罗庚贸易有限公司 | 20440101011071 | |
| 17 | 深圳 | 1 | 深圳市国资源控股有限公司 | 20440304010332 | 
| 18 | 2 | 深圳市诚昌盛实业有限公司 | 20440304010094 | |
| 19 | 3 | 深圳市能源运输有限公司 | 20440301010754 | |
| 20 | 4 | 深圳市中芙石油化工有限公司 | 20440301010905 | |
| 21 | 5 | 国能总公司 | 20440303010334 | |
| 22 | 6 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 20440301011003 | |
| 23 | 珠海 
 | 1 | 珠海市东部粤珠源化工有限公司 | 20440401010372 | 
| 24 | 2 | 珠海市怡峰有限公司 | 20440401010814 | |
| 25 | 3 | 珠海市新立洲工贸有限公司 | 20440401010833 | |
| 26 | 4 | 珠海市华实发展有限公司 | 20440401011020 | |
| 27 | 5 | 珠海市田地能源有限公司 | 20440401011101 | |
| 28 | 汕头 | 1 | 汕头市博文广告营销有限公司 | 20440501010112 | 
| 29 | 佛山 | 1 | 广亚铝业有限公司 | 20440601010979 | 
| 30 | 2 | 佛山市海盛水煤浆有限公司 | 20440604010381 | |
| 31 | 3 | 广东丰远国际贸易有限公司 | 20440601010885 | |
| 32 | 4 | 佛山市南海区九江长胜物资 贸易有限公司 | 20440605020393 | |
| 33 | 5 | 佛山市南海澳坚燃料有限公司 | 20440605010386 | |
| 34 | 6 | 佛山市南海坚益燃料有限公司 | 20440601010726 | |
| 35 | 7 | 佛山市三禾商贸发展有限公司 | 20440601010874 | |
| 36 | 韶关 | 1 | 韶关市曲江三和贸易有公司 | 20440205010614 | 
| 37 | 2 | 韶关市国联实业有限公司 | 20440201011028 | |
| 38 | 肇庆 | 1 | 肇庆市明发能源发展有限公司 | 20441201010476 | 
| 39 | 湛江 | 1 | 湛江市鸿荣燃料有限公司 | 20440802010456 | 
| 40 | 2 | 廉江市长盛燃料有限公司 | 20440881010444 | |
| 41 | 3 | 湛江中港印配煤有限公司 | 20440802010759 | |
| 42 | 江门 | 1 | 开平市鸿润燃料有限公司 | 20440783010179 | 
| 43 | 2 | 恩平市宏辉物资有限公司 | 20440785010191 | |
| 44 | 3 | 台山市信兴燃料物资有限公司 | 20440781010483 | |
| 45 | 茂名 | 1 | 茂名市方旺进出口有限公司 | 20440901010851 | 
| 46 | 东莞 | 1 | 东莞市超捷实业有限公司 | 20441900010975 | 
| 47 | 2 | 东莞市燃料有限公司 | 20441900010237 | |
| 48 | 3 | 东莞市塘厦振兴燃料公司 | 20441900010665 | |
| 49 | 清远 | 1 | 连州市电力燃料有限公司 | 20441801010196 | 
| 50 | 2 | 英德市盛安贸易有限公司 | 20441881010990 | |
| 51 | 3 | 清远市合兴投资管理有限公司 | 20441801010572 | |
| 52 | 中山 | 1 | 中山市恒热电力燃料有限公司 | 20442000020712 | 
| 53 | 揭阳 | 1 | 揭阳同盛能源实业有限公司 | 20445201010629 | 
| 54 | 2 | 普宁市万益贸易有限公司 | 20445281010219 | |
| 55 | 3 | 普宁市蒙源煤炭有限公司 | 20445281010631 | 
 长者助手
长者助手
 附件:
附件:
 粤公网安备 44010402001345号
粤公网安备 44010402001345号