根据2010年度全省煤炭经营企业煤炭经营资格条件变化和依法经营状况检查工作的结果,全省第一批共有55家企业未达到经营资格条件要求或未提供检查材料。2011年7月19日,我委下发了《关于拟注销部分煤炭经营企业煤炭经营资格的公示(第一批)》。在公示期内,广东京信发展有限公司等8家企业上报了已开展实质性煤炭经营业务等补充说明材料,经审核,同意以上8家企业年度大检查合格。
根据《行政许可法》、《煤炭经营监管办法》等有关规定,我委决定注销广东广新贸易发展有限公司等47家企业的煤炭经营资格证。
自本通告发布之日起,以上47家企业持有的煤炭经营资格证正副本自动作废,企业不得再从事煤炭经营活动。
各地级以上市煤炭经营监管部门及有关单位要将此通告及时转发给当地工商行政管理部门,并告知和督促以上被注销煤炭经营资格证的企业及时办理煤炭经营资格证注销手续,缴回被注销的煤炭经营资格证正副本。
在执行过程中如有问题,请迳向我委反映。
特此通告。
附件:注销煤炭经营资格证的47家企业名单
日本a片 经济和信息化委员会
二○一一年八月十五日
(联系人:李敬斯,电话:020-83133250)
附件:
注销煤炭经营资格证的47家企业名单
| 序号 | 地区 | 编号 | 企业名称 | 煤炭经营资格证编号 | 
| 1 | 省属 | 1 | 广东广新贸易发展有限公司 | 20440104010277 | 
| 2 | 2 | 广东溢顺投资有限公司 | 20440101010866 | |
| 3 | 3 | 广东中裕能源发展有限公司 | 20440101011002 | |
| 4 | 4 | 五矿物流广东有限公司 | 20440101010823 | |
| 5 | 广州 | 1 | 广州羊铁实业开发公司 | 20440104010672 | 
| 6 | 2 | 广州闪能贸易有限公司 | 20440106010671 | |
| 7 | 3 | 广州慈力贸易有限公司 | 20440101010734 | |
| 8 | 4 | 广州正旗洋能源开发有限公司 | 20440101010827 | |
| 9 | 5 | 广州凌华高新技术产业有限公司 | 20440101010897 | |
| 10 | 6 | 广州冠星贸易有限公司 | 20440101010929 | |
| 11 | 7 | 广州市高信能源科技有限公司 | 20420201010944 | |
| 12 | 8 | 广州罗庚贸易有限公司 | 20440101011071 | |
| 13 | 深圳 | 1 | 深圳市国资源控股有限公司 | 20440304010332 | 
| 14 | 2 | 深圳市诚昌盛实业有限公司 | 20440304010094 | |
| 15 | 3 | 深圳市能源运输有限公司 | 20440301010754 | |
| 16 | 4 | 深圳市中芙石油化工有限公司 | 20440301010905 | |
| 17 | 5 | 国能总公司 | 20440303010334 | |
| 18 | 6 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 20440301011003 | |
| 19 | 珠海 | 1 | 珠海市东部粤珠源化工有限公司 | 20440401010372 | 
| 20 | 2 | 珠海市怡峰有限公司 | 20440401010814 | |
| 21 | 3 | 珠海市新立洲工贸有限公司 | 20440401010833 | |
| 22 | 4 | 珠海市华实发展有限公司 | 20440401011020 | |
| 23 | 5 | 珠海市田地能源有限公司 | 20440401011101 | |
| 24 | 汕头 | 1 | 汕头市博文广告营销有限公司 | 20440501010112 | 
| 25 | 佛山 | 1 | 广亚铝业有限公司 | 20440601010979 | 
| 26 | 2 | 佛山市海盛水煤浆有限公司 | 20440604010381 | |
| 27 | 3 | 广东丰远国际贸易有限公司 | 20440601010885 | |
| 28 | 4 | 佛山市南海区九江长胜物资贸易有限公司 | 20440605020393 | |
| 29 | 5 | 佛山市南海澳坚燃料有限公司 | 20440605010386 | |
| 30 | 6 | 佛山市南海坚益燃料有限公司 | 20440601010726 | |
| 31 | 7 | 佛山市三禾商贸发展有限公司 | 20440601010874 | |
| 32 | 韶关 | 1 | 韶关市曲江三和贸易有公司 | 20440205010614 | 
| 33 | 2 | 韶关市国联实业有限公司 | 20440201011028 | |
| 34 | 肇庆 | 1 | 肇庆市明发能源发展有限公司 | 20441201010476 | 
| 35 | 湛江 | 1 | 湛江市鸿荣燃料有限公司 | 20440802010456 | 
| 36 | 2 | 廉江市长盛燃料有限公司 | 20440881010444 | |
| 37 | 江门 | 1 | 开平市鸿润燃料有限公司 | 20440783010179 | 
| 38 | 2 | 恩平市宏辉物资有限公司 | 20440785010191 | |
| 39 | 茂名 | 1 | 茂名市方旺进出口有限公司 | 20440901010851 | 
| 40 | 东莞 | 1 | 东莞市超捷实业有限公司 | 20441900010975 | 
| 41 | 2 | 东莞市燃料有限公司 | 20441900010237 | |
| 42 | 3 | 东莞市塘厦振兴燃料公司 | 20441900010665 | |
| 43 | 清远 | 1 | 连州市电力燃料有限公司 | 20441801010196 | 
| 44 | 2 | 英德市盛安贸易有限公司 | 20441881010990 | |
| 45 | 3 | 清远市合兴投资管理有限公司 | 20441801010572 | |
| 46 | 中山 | 1 | 中山市恒热电力燃料有限公司 | 20442000020712 | 
| 47 | 揭阳 | 2 | 普宁市万益贸易有限公司 | 20445281010219 | 
 长者助手
长者助手
 附件:
附件:
 粤公网安备 44010402001345号
粤公网安备 44010402001345号