根据有关规定,省政府组织省有关部门对各地级以上市政府2010年度节能目标完成情况和节能措施落实情况进行了评价考核。经省人民政府同意,现将考核结果公告如下:
佛山、珠海、广州、茂名、肇庆、汕头、东莞、江门、汕尾、揭阳、湛江、中山、潮州、梅州、深圳、云浮、韶关、阳江、河源、清远等20个市为完成等级;惠州市为未完成等级。其中:
全省21个市均完成了年度节能目标;除惠州外,全省其他20个市均完成了“十一五”省下达的节能目标任务;惠州、珠海、广州、佛山、汕头、东莞、江门、肇庆、潮州等9个市节能措施落实情况较好,湛江、中山、韶关、深圳、茂名、揭阳、汕尾等7个市节能措施基本落实,梅州、云浮、阳江、河源、清远等5个市节能措施落实情况较差。
“十二五”期间,我省节能任务非常艰巨,形势非常严峻。2011年是“十二五”的开局之年,做好节能各项工作对于促进经济发展方式转变、确保完成我省“十二五”节能目标至关重要。各地区、各部门要按照党中央、国务院和省委、省政府有关工作部署,下更大决心、花更大力气,采取强有力措施,争取今年节能工作有良好的开局,为确保完成“十二五”节能约束性目标奠定坚实的基础。
附件:1.2010年度各市政府节能考核结果综合排名
2.2010年度各市政府节能目标完成情况排名
3.2010年度各市政府节能措施落实情况排名
省经济和信息化委 省发展改革委 省统计局
二○一一年八月二十五日
附件1:
2010年度各市政府节能考核结果综合排名
| 排名 | 地区 | 等级 | 年度节能目标 完成率 | “十一五”节能 目标累计完成率 | 
| 1 | 佛山 | 完成 | 100.52 | 126.06 | 
| 2 | 珠海 | 完成 | 100.75 | 100.18 | 
| 3 | 广州 | 完成 | 109.63 | 101.72 | 
| 4 | 茂名 | 完成 | 354.39 | 117.53 | 
| 5 | 肇庆 | 完成 | 101.57 | 103.74 | 
| 6 | 汕头 | 完成 | 103.71 | 100.65 | 
| 7 | 东莞 | 完成 | 100.92 | 100.18 | 
| 8 | 江门 | 完成 | 100.94 | 100.08 | 
| 9 | 汕尾 | 完成 | 144.13 | 106.47 | 
| 10 | 揭阳 | 完成 | 122.61 | 104.64 | 
| 11 | 湛江 | 完成 | 149.09 | 103.85 | 
| 12 | 中山 | 完成 | 140.30 | 101.99 | 
| 13 | 潮州 | 完成 | 103.91 | 100.82 | 
| 14 | 梅州 | 完成 | 142.81 | 106.10 | 
| 15 | 深圳 | 完成 | 113.03 | 102.98 | 
| 16 | 云浮 | 完成 | 307.75 | 109.23 | 
| 17 | 韶关 | 完成 | 109.09 | 100.53 | 
| 18 | 阳江 | 完成 | 100.00 | 106.79 | 
| 19 | 河源 | 完成 | 211.28 | 104.43 | 
| 20 | 清远 | 完成 | 118.91 | 101.70 | 
| 21 | 惠州 | 未完成 | 211.66 | -31.99 | 
说明:各市综合排名及考核等级是根据节能目标完成情况与节能措施落实情况两项指标综合评定。
附件2:
2010年度各市政府节能目标完成情况排名
单位:%
| 排名 | 地区 | 2010年万元GDP 能耗降低率 | “十一五”万元GDP能耗降低率 | “十一五”节能 目标累计完成率 | 
| 1 | 佛山 | -4.38 | -25.21 | 126.06 | 
| 2 | 茂名 | -4.25 | -17.63 | 117.53 | 
| 3 | 云浮 | -1.54 | -16.39 | 109.23 | 
| 4 | 阳江 | -1.00 | -19.22 | 106.79 | 
| 5 | 汕尾 | -2.02 | -10.65 | 106.47 | 
| 6 | 梅州 | -3.23 | -16.98 | 106.10 | 
| 7 | 揭阳 | -2.21 | -16.74 | 104.64 | 
| 8 | 河源 | -1.06 | -16.71 | 104.43 | 
| 9 | 湛江 | -0.30 | -13.50 | 103.85 | 
| 10 | 肇庆 | -2.44 | -16.60 | 103.74 | 
| 11 | 深圳 | -2.94 | -13.39 | 102.98 | 
| 12 | 中山 | -1.50 | -18.36 | 101.99 | 
| 13 | 广州 | -4.60 | -20.34 | 101.72 | 
| 14 | 清远 | -1.96 | -16.27 | 101.70 | 
| 15 | 潮州 | -3.32 | -16.13 | 100.82 | 
| 16 | 汕头 | -3.19 | -15.10 | 100.65 | 
| 17 | 韶关 | -1.57 | -20.11 | 100.53 | 
| 18 | 珠海 | -3.67 | -15.03 | 100.18 | 
| 19 | 东莞 | -2.02 | -20.04 | 100.18 | 
| 20 | 江门 | -2.30 | -18.01 | 100.08 | 
| 21 | 惠州 | -5.82 | 4.16 | -31.99 | 
附件3:
2010年度各市政府节能措施落实情况排名
| 排名 | 地区 | 
| 1 | 惠州 | 
| 2 | 珠海 | 
| 3 | 广州 | 
| 4 | 佛山 | 
| 5 | 汕头 | 
| 6 | 东莞 | 
| 7 | 江门 | 
| 8 | 肇庆 | 
| 9 | 潮州 | 
| 10 | 湛江 | 
| 11 | 中山 | 
| 12 | 韶关 | 
| 13 | 深圳 | 
| 14 | 茂名 | 
| 15 | 揭阳 | 
| 16 | 汕尾 | 
| 17 | 梅州 | 
| 18 | 云浮 | 
| 19 | 阳江 | 
| 20 | 河源 | 
| 21 | 清远 | 
 长者助手
长者助手
 附件:
附件:
 粤公网安备 44010402001345号
粤公网安备 44010402001345号